Cjenik proizvoda i usluga objavljen sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjera izravne kontrole cijena (NN 101/2026). Cjenik se ažurira svaki dan najkasnije do 8:00 sati, a arhiva je dostupna najmanje 30 dana.
Najnoviji cjenik
Arhiva cjenika
| Objavljeno | Vrsta | Stavki | Datoteke |
|---|---|---|---|
| 9.10.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 8.10.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 7.10.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 6.10.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 5.10.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 4.10.2026. 00:05 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 3.10.2026. 00:05 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 2.10.2026. 00:06 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 1.10.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 30.9.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 29.9.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 28.9.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 27.9.2026. 00:06 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 26.9.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 25.9.2026. 00:06 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 24.9.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 23.9.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 22.9.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 21.9.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 20.9.2026. 00:05 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 19.9.2026. 00:07 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 18.9.2026. 00:05 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 17.9.2026. 19:13 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 17.9.2026. 19:02 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
| 17.9.2026. 19:02 | Proizvodi | 348 | CSV · XML |
